○赤穂市消防手数料条例
平成12年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防事務に関する手数料について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可に関する事務
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務
(4) 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所等の完成検査に関する事務
(5) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所等の仮使用の承認に関する事務
(6) 法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所等の完成検査前検査に関する事務
(7) 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務
(8) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査に関する事務
(9) 赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
(不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年9月30日条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例26・平18条例21・平22条例23・平24条例18・平26条例16・平30条例18・令元条例12・令6条例15・一部改正)
事務 | 区分 | 手数料の額 | ||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(2)
| ア 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (ア) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | |||
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | |||
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 77,000円 | |||
(オ) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 92,000円 | |||
イ 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (ア) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 | |||
(イ) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
(ウ) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | |||
(エ) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下この表において「総務省令」という。)第1条の2に定める特定屋外タンク貯蔵所(以下このイの(オ)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下このイの(オ)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 | |||
| (オ) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | |||
(カ) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 | |||
(キ) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |||
(ク) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
(ケ) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | |||
(コ) 移動タンク貯蔵所((サ)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |||
(サ) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |||
(シ) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | |||
ウ 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (ア) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | ||
(イ) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | |||
(ウ) 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |||
(エ) 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | |||
(オ) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から(4)の項まで及び(7)の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
(カ) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 | |||
(3) | ア 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)のアの右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)のイの右欄に掲げる貯蔵所の区分(総務省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、(2)のイの(イ)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
ウ 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)のウの右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) | ア 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)のアの右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (ア) 屋外タンク貯蔵所 | (2)のイの(イ)の欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(イ) その他の貯蔵所 | (2)のイの右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
ウ 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (2)のウの右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)のアの右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
オ 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (ア)屋外タンク貯蔵所 | (2)のイの(イ)の欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(イ)その他の貯蔵所 | (2)のイの右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
カ 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)のウの右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(5) | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(6) | ア 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査 | (ア) 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(イ) 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(ウ) 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
(エ) 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
(オ) 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
イ 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (ア) 水張検査 | この号のアの(ア)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
(イ) 水圧検査 | この号のアの(イ)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(ウ) 基盤・地盤検査 | この号のアの(ウ)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(エ) 溶接部検査 | この号のアの(エ)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(オ) 岩盤タンク検査 | この号のアの(オ)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(7) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (ア) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | |||
(イ) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 | |||
(ウ) 移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
(8) | 石災法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又は消火用屋外給水施設の検査 | (ア) 流出油等防止堤の検査 | 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 | |
(イ) 消火用屋外給水施設の検査 | 消火栓を有する施設のみを設置した場合 | 38,000円に配管の延長1キロメートルにつき8,500円を加えた金額 | ||
貯水槽のみを設置した場合 | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 | |||
消火栓を有する施設及び貯水槽を設置した場合 | 46,000円に配管の延長1キロメートル又は貯水槽1基につきそれぞれ8,500円又は4,500円を加えた金額 | |||
(9) | 条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 | (ア) 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(イ) 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
備考
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。