ホーム > 暮らし・手続き > 選挙 > 選挙執行状況 > 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(令和6年10月27日執行) > 衆議院議員総選挙開票速報
ここから本文です。
更新日:2024年10月28日
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数(人) | 18,157 | 19,880 | 38,037 |
小選挙区投票者数(人) | 9,811 | 10,689 | 20,500 |
小選挙区投票率(%) | 54.03 | 53.76 | 53.89 |
在外含む
候補者氏名 | 21時50分 | 22時20分 |
22時50分 |
23時20分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|
池畑こうたろう |
0 | 500 | 3,000 | 8,500 | 8,601 |
山口つよし | 0 | 500 | 3,000 | 8,500 | 8,575 |
太田清幸 |
0 |
200 | 1,200 | 1,800 | 1,875 |
山田敏良 | 0 | 0 | 200 | 600 | 636 |
開票率:100.00%
届け出順 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 5,463 |
2 | 日本維新の会 | 4,230 |
3 | 国民民主党 | 1,425.241 |
4 | 参政党 | 585 |
5 | れいわ新選組 | 1,274 |
6 | 社会民主党 | 278 |
7 | 公明党 | 2,398 |
8 | 立憲民主党 | 2,721.758 |
9 | 日本保守党 | 557 |
10 | 日本共産党 | 1,043 |
開票率:100.00%
告示順 | 裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 |
---|---|---|---|---|
1 | 尾島明 | 1,680 | 18,272 | 0 |
2 | 今崎幸彦 | 1,663 | 18,289 | 0 |
3 | 宮川美津子 | 1,563 | 18,389 | 0 |
4 | 石兼公博 | 1,482 | 18,470 | 0 |
5 | 平木正洋 | 1,452 | 18,500 | 0 |
6 |
中村慎(まことの字はりっしんべんに眞) |
1,412 | 18,540 | 0 |
開票率:100.00%
お問い合わせ